血液常規檢查 | Complete blood count |
| 紅血球檢查 | Red blood cell examination |
| 白血球檢查 | White blood cell examination |
| 血小闆檢查 | Platelet examination |
| 血紅蛋白檢查 | Hemoglobin examination |
貧血篩查 | Anemia screening |
| 維生素 B12 | Vitamin B12 |
| 葉酸 | Folic acid |
| 血鐵蛋白 | Ferritin |
腎功能五項 | Renal function (5 items) |
| 肌酸酐 | Creatinine |
| 尿素氮 | BUN/UREA |
| 尿酸 | Uric acid |
| 腎小球過濾率 | Estimated glomerular filtration rate |
| 胱抑素C | Cystatin C |
糖尿病檢驗 | Diabetes |
| 空腹血糖 | Fasting blood glucose |
| 糖化血色素 | HbA1c |
感染性疾病 | Infectious disease |
| 乙型肝炎檢測組合 | Hepatitis B panel |
| 丙型肝炎病毒抗體 | Anti-HCV |
| 愛滋病抗原及抗體測試 | HIV |
| 梅毒 | Syphilis |
肝功能十項 | Liver function (10 items) |
| 丙氨酸氨基轉移酶 | ALT |
| 總蛋白定量 | Protein total |
| 白蛋白定量 | Albumin |
| 球蛋白 | Globulin |
| 天門冬氨酸氨基轉移酶 | AST |
| 總膽紅素 | Bilirubin total |
| 直接膽紅素 | Bilirubin direct |
| 間接膽紅素 | Indirect Bilirubin |
| 白蛋白定量 / 球蛋白 | Albumin / Globulin |
| 氨酸氨基轉移酶 / 丙氨酸氨基轉移酶 | AST / ALT |
血脂八項 | Lipid profile (8 items) |
| 總膽固醇 | Cholesterol |
| 甘油三酯 | Triglyceride |
| 高密度脂蛋白膽固醇 | HDL cholesterol |
| 低密度脂蛋白膽固醇 | LDL cholesterol |
| 載脂蛋白A1 | Apo A1 |
| 載脂蛋白B | ApoB |
| 膽固醇 /高密度脂蛋白膽固醇 |
|
| 載脂蛋白A1 /載脂蛋白B |
|
甲狀腺功能三項 | Thyroid Screening (3 items) |
| 促甲狀腺激素 | TSH |
| 遊離三碘甲狀腺原氨酸 | FT3 |
| 遊離甲狀腺素 | FT4 |
癌指標 | Cancer markers |
| 前列腺癌抗原 | PSA Total |
| 甲胎兒蛋白 (肝癌指標) | AFP (Liver) |
| 癌胚抗原 (大腸癌指標) | CEA (Colon) |
| 癌抗原 19.9 (胰臟癌抗原) | CA19.9 |
| 癌抗原 72-4 (胃/腸癌) | CA72-4 (Gastric) |
| 鼻咽癌症測定 | EBV Ab (NPC) |
| 癌狀細胞癌瘤抗原 | SCC |
心血管疾病 | Cardiovascular disease |
| 同型半胱氨酸 | Homocysteine |
| 心肌酶譜四項 | Myocardial enzyme |
發炎指數 | Inflammatory markers |
| 紅血球沉降率 | Erythrocyte sedimentation rate |
| C反應蛋白 | C-Reactive protein |
消化相關 | Gastric disease |
| 碳十三(幽門螺旋菌)呼氣測試 | Carbon-13 urea breath test |
小便檢查 | Urine test |
| 尿液分析 | Urinalysis |
| 尿液微白蛋白 / 肌酸酐 | Urinary microalbumin/creatinine |
大便檢查 | Stool test |
| 大便常規測試 | Stool routine |
| 大便隱血 | OB stool occult blood |